BADMINTON 2018
Anders vs Bo
Samlet stilling 1 - 7 |
Sidste sejr og dermed ejer af pokalen og håneretten : BO
DATO | 1 sæt | 2 sæt | 3 sæt | vundet |
04-01-2018 | 17-21 | 18-21 | Bo | |
10-01-2018 | 16-21 | 17-21 | Bo | |
18-01-2018 | 20-22 | 21-19 | 19-21 | Bo |
24-01-2018 | 17-21 | 16-21 | Bo | |
07-02-2018 | 14-21 | 18-21 | 17-21 | Bo |
15-02-2018 | 21-18 | 21-17 | 3-0 skade | Anders |
16-04-2018 | 17-21 | 10-21 | Bo | |
26-04-2018 | 20-22 | 17-21 | Bo | |
© Copyright. All Rights Reserved.